Le carbure de tungstène YL10.2 masque le grosseur du grain fin de dureté élevée de Rods
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Rixin |
Certification: | CE ROHS UL ISO |
Numéro de modèle: | Ф15*100mm |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1KG |
---|---|
Détails d'emballage: | Cartons |
Délai de livraison: | 7-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | mois 50+tons+per |
Détail Infomation |
|||
Mot-clé: | Tiges du carbure YL10.2 | Matériel: | matière première de 100% |
---|---|---|---|
Utilisation: | utilisé pour le métal coupé | Composant: | WC+Co |
Tolérance: | h6 | Nom de produit: | Tiges du carbure YL10.2 |
TAILLE: | Ф15*100mm | ||
Surligner: | Blancs de carbure de tungstène YL10.2,Le carbure de tungstène masque Rods,Blancs de carbure de tungstène de grain fin |
Description de produit
Le grosseur du grain fin de dureté élevée a poli les tiges solides cimentées de carbure de tungstène pour faire des outils de coupe
Notre avantage
tiges 1.Extrusion et agglomération de HIP.
poudres de grosseur du grain 2.Ultrafine.
3.Run-out et arrondi peuvent être moins de 5 microns (0.005mm).
les tiges 4.Carbide est solide ou avec les trous droits/d'hélice liquide réfrigérant.
Recommanded des tiges du carbure YL10.2
Catégories | MR09U | MR12UT | MR06U | MR08U | MR12U | MR10S | MR10F |
Co | 9 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 |
Carte de travail | 91 | 88 | 94 | 92 | 88 | 90 | 90 |
Grosseur du grain | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Densité (G/CM3) | 14,5 | 14,2 | 14,9 | 14,7 | 14,3 | 14,4 | 14,4 |
Dureté (HRA) | 93,7 | 93,0 | 94,0 | 93,6 | 92,5 | 92,1 | 91,8 |
TRS (MPA) | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 |
D'autres catégories peuvent être offertes par les exigences de clients |
Classification | Grosseur du grain |
Sous grain fin | 0.5-0.6 |
Grain fin | 0.6-0.8 |
Grain moyennement fin | 1.0-1.2 |
Grain moyen | 1.2-1.6 |
Grain moyen | 1.6-2.0 |
Grain mélangé | 0.8-1.6 |
Type de tiges du carbure YL10.2
Nous avons beaucoup le divers type de carbure les tiges que solides pour le votre choisissent :
Diamètre (millimètres) | Longueur (millimètres) | meulage et polissage |
0,3 | 1,0 | 5 | 330 | h6, h7, H6 ou H7 |
1.0~3.0 | 5~330 | h6, h7, H6 ou H7 |
4.0~80 | 5~1000 | h6, h7, H6 ou H7 |
Application des tiges du carbure YL10.2
1, tiges du carbure YL10.2 sont en grande partie appliqués pour la fraise en bout et la perceuse.
2, il est employé pour la coupe non ferreuse de précision et la coupe en bois.
3, il est employé pour les plastiques renforcés par fibre de verre, alliages titaniques, en acier trempé.