Outils de coupe de carbure en H6 carbure solide moulu Rod With High Strength
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Rixin |
| Certification: | CE ROHS UL ISO |
| Numéro de modèle: | YL50 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 KG |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Cartons |
| Délai de livraison: | 7-20 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | mois 50+tons+per |
|
Détail Infomation |
|||
| Mot-clé: | barre d'au sol de carbure | matériel: | matière première de 100% |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | utilisé dans l'endmill | Composant: | WC+CO |
| Tolérance: | Selon votre condition | ||
| Mettre en évidence: | tiges de carbure cimenté,tiges solides de carbure |
||
Description de produit
Le fabricant Cutting Tools In de Zhuzhou a rectifié la barre de Rods de carbure de tungstène H6
Spécifications de tige de carbure
|
CATÉGORIE D'UBT |
YL10.2 | TG12A | YG6A | YG6X | YG15 | |
|
CODE D'OIN |
K20-K30 | K40-K50 | K05-K10 | K05 | K30-K40 | |
| Co | % | 10 | 12 | 6 | 6 |
15 |
| Carte de travail | % | 90 | 88 | 94 | 94 | 85 |
| GROSSEUR DU GRAIN | um | 0.6-0.8 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.6-0.8 | 1.0-1.2 |
| DENSITÉ | g/cm3 | 14,5 | 14,1 | 14,8 | 14,9 | 14 |
| HV30 | kg/mm2 | 1600 | 1680 | 1950 | 1750 | 1110 |
| HRA | ISO3738 | 91,8 | 92,5 | 94,3 | 91,5 | 87,6 |
| TRS | N/mm2 | 4000 | 4000 | 3800 | 3400 | 4000 |
Application de tige de carbure
Utilisé pour faire le coupeur de fraisage différent, la perceuse, le poinçon et les pièces résistantes à l'usure. Actuellement, son champ d'application principale est dans l'usinage et l'industrie électronique.
Type de tige de carbure
blancs de tige de carbure
Tiges de carbure de H6-ground
un ou deux tiges de carbure d'au sol des trous H6
Hélice avec des tiges de carbure de trou
Au-dessus des types nous que tous peuvent produire, également nous pouvons concevoir selon l'exigence de clients.
![]()






