Bagues d'étoupage de carbure de tungstène polies ou YG8/YN8 comme-agglomérés
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhuzhou, Chine |
Nom de marque: | no |
Certification: | ISO9001:2008, ISO14001:2004 |
Numéro de modèle: | Divers |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 kilogrammes |
---|---|
Détails d'emballage: | cartons premièrement petits remplis du coton, puis dans de grands cartons dehors |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10 tonnes par mois |
Détail Infomation |
|||
Couleur: | Argent | Catégorie: | beaucoup |
---|---|---|---|
Surligner: | anneau plat de tungstène,petits pains de carbure de tungstène |
Description de produit
Bagues d'étoupage de carbure de tungstène polies ou YG8/YN8 comme-agglomérés
Nos avantages :
1. Fabricant de Professinal avec l'histoire plus de dix ans
2. De haute qualité garanti
3. Services après-vente préalables à la vente et parfaits
Catégories communes :
Catégories de reliure de nickel
Catégorie | Densité (³ de g/cm) | Dureté (HRA) | TRS (² de N/mm) |
YN6 | 14,7 | 89,5 | 1460 |
YN6X | 14,8 | 90,5 | 1400 |
YN6A | 14,8 | 91 | 1480 |
YN8 | 14,6 | 88,5 | 1710 |
Catégories de reliure de cobalt
Catégorie | Densité (³ de g/cm) | Dureté (HRA) | TRS (² de N/mm) |
YG6 | 14,8 | 90 | 1520 |
YG6X | 14,9 | 91 | 1450 |
YG6A | 14,9 | 92 | 1540 |
YG8 | 14,7 | 89,5 | 1750 |
YG12 | 14,2 | 88 | 1810 |
YG15 | 14,0 | 87 | 2050 |
YG20 | 13,5 | 95,5 | 2450 |
Des tailles peuvent être adaptées aux besoins du client selon vos conditions.
Processus de fabrication :
Inspection :
D'autres produits que nous fabriquons :