YG15 a rectifié des blocs de carbure cimenté pour des lames/pièces résistantes à l'usure
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhuzhou, Hunan, Chine |
Nom de marque: | RiXin |
Certification: | ISO9001:2008; ISO14001:2004 |
Numéro de modèle: | beaucoup |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 kilogramme |
---|---|
Prix: | USD+49~69+KG |
Détails d'emballage: | le papier, puis boîtes de papier, puis a exporté les cartons en bois ou les caisses de papier, ou em |
Délai de livraison: | 7 à 10 jours ouvrables selon la quantité et les conditions d'ordre |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50 tonnes/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | YG15 a rectifié des blocs de carbure cimenté pour des lames/pièces résistantes à l'usure | application: | les outils de coupe, des pièces de résistance à l'usure, matrices de poinçon, matrices d'estampillag |
---|---|---|---|
Surface: | Rectifié ou sablé | Composants: | carbure et cobalt de wolfram |
Surligner: | Plat d'usage de carbure de tungstène,Feuille de carbure de tungstène |
Description de produit
YG15 a rectifié des blocs de carbure cimenté pour des lames/pièces résistantes à l'usure
Description :
Plat de carbure de tungstène, fait à partir des matières premières vierges de 100%. Il peut être employé dans le domaine large d'application. Notre plat de carbure ont la dureté élevée, la bonne dureté rouge, l'excellente usage-résistance, le haut module élastique et la résistance à la pression. Les propriétés chimiques de notre plat de carbure de tungstène est stable, aussi la dureté d'impact et le coefficient de dilatation est bas. La propriété thermoconductible et la conductivité électrique du plat de carbure de tungstène est étroite pour repasser ou repasser l'alliage.
Tailles :
Unité : millimètre | ||
L | W | S |
200 | 200 | 15~45 |
150 | 150 | 15~45 |
150 | 100 | 15~45 |
150 | 130 | 15~45 |
150 | 80 | 15~45 |
120 | 120 | 6~50 |
100 | 100 | 6~50 |
100 | 50 | 6~50 |
100 | 45 | 6~50 |
80 | 55 | 6~50 |
80 | 40 | 6~50 |
70 | 35 | 5~50 |
45 | 25 | 3~20 |
35 | 19 | 5~30 |
20 | 20 | 5~20 |
18 | 13 | 5~20 |
… | … | … |
D'autres tailles peuvent être fournies selon les exigences de clients.
Catégories et applications :
Catégorie | Densité | T.R.S | Dureté | Représentation et application |
YG6A | 14,9 | 1850 | 92,0 | Carbure de grain fin, avec la bonne résistance à l'usure, utilisée pour |
YG8 | 14,7 | 2400 | 89,5 | Résistance à la flexion élevée, utilisée pour traiter des lames, usage |
YG15 | 14,5 | 2500 | 87,5 | Utilisé pour des matrices de poinçon, des matrices d'estampillage et des pièces résistantes à l'usure. |
YG20 | 13,5 | 2800 | 85,5 | Résistance à la flexion élevée, utilisée pour des matrices d'étape et d'autres matrices d'estampillage. |
YS2T | 14,5 | 2350 | 92,0 | Carbure de grain fin, résistance à l'usure élevée, résistance à la flexion élevée, |
D'autres catégories peuvent être fournies selon les exigences de clients.
Notre atelier :
Contact :
Whatsapp/wechat/Mobile : 0086-15886314519