Carbure de tungstène usinant pour faire des matrices de poinçon et diriger des matrices
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou Hunan Chine |
| Nom de marque: | none |
| Certification: | ISO9001:2008 ISO:14001:2004 |
| Numéro de modèle: | beaucoup |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10Kg |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Emballé dans de petits cartons premièrement, alors dans de grands cartons ou cas en bois |
| Délai de livraison: | 2 ou 3 semaines |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 tonnes/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Granules de carbure cimenté | application: | Le titre froid meurt, puching des matrices |
|---|---|---|---|
| Catégorie: | GT55/YG25C | Composants: | Carte de travail 75%, Co 25% |
| Dureté: | HT : 855-950, HRA : 84.5~85.5 | Effort transversal de rupture: | Place de 2800 N/mm |
| Surface: | poli ou sablé | ||
| Mettre en évidence: | outils au carbure de tungstène,Granules de carbure de tungstène |
||
Description de produit
Carbure de tungstène usinant pour faire des matrices de poinçon et diriger des matrices
Description :
- Les granules de carbure cimenté sont très utilisés dans les matrices se dirigeantes froides et les matrices de poinçon pour les écrous maufacturing, les boulons et beaucoup d'autres produits.
- La catégorie GT55/YG25C est le matériel le plus très utilisé en faisant des granules de carbure. Elle a les excellentes propriétés qui mènent à la bonne interprétation et au long temps de service.
- Excepté les tailles standard, des tailles non standard des granules de carbure peuvent également être produites selon les exigences de client. Vous avez notre promesse pour service après-vente préalable à la vente de bon qualityand le bon et.
- Tous les granules de carbure inspectés strictement avec le détecteur ultrasonique de faille pour éviter ceux avec des soufflures ou des fissures quittant l'usine.
Applications :
Les granules de carbure cimenté sont très utilisés dans les matrices se dirigeantes froides et les matrices de poinçon pour les écrous maufacturing, les couvercles à visser, les boulons, les boîtes et beaucoup d'autres produits.
Caractéristiques :
Y compris notamment les types suivants.
![]()
Type |
Dinension |
Appllcable |
||
| d | D | L Gamme de L |
||
| BDP00710- | 0,7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 |
| BDP01010- | 1,0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 |
| BDP01013- | 1,0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 |
| BDP01213- | 1,2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 |
| BDP01510- | 1,5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 |
| BDP01516- | 1,5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 |
| BDP01813- | 1,8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 |
| BDP01816- | 1,8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 |
| BDP02113- | 2,1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 |
| BDP02116- | 2,1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 |
| BDP02316- | 2,3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 |
| BDP02522- | 2,5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 |
| BDP02813- | 2,8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 |
| BDP02816- | 2,8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 |
| BDP02818- | 2,8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 |
| BDP02820- | 2,8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 |
| BDP02822- | 2,8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 |
| BDP02825- | 2,8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 |
| BDP03216- | 3,2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 |
| BDP03218- | 3,2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 |
| BDP03616- | 3,6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 |
| BDP03618- | 3,6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 |
| BDP03822- | 3,8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 |
| BDP03830- | 3,8 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
D'autres tailles peuvent être fournies selon les exigences de client.



