Boule de carbure de tungstène du diamètre 12mm pour le gisement de pétrole et le meulage
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Rixin |
Certification: | CE ROHS UL ISO |
Numéro de modèle: | YG8 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 KG |
---|---|
Détails d'emballage: | Cartons |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C,T/T |
Capacité d'approvisionnement: | mois 50+tons+per |
Détail Infomation |
|||
Le mot clé: | boules de champs pétrolifères à carbure | Matériel: | matière première de 100% |
---|---|---|---|
Utilisation: | utilisés dans les moulins de finition | Composant: | Wc+Co |
La tolérance: | Selon votre condition | Nom du produit: | boules de champs pétrolifères à carbure |
Mettre en évidence: | Roulements à billes de carbure de tungstène,Sphère de carbure de tungstène |
Description de produit
Boules d'acier à roulement de carbure de tungstène de diamètre 12 mm
Spécification de la boule de carbure de tungstène
1, les produitsTaille de la plage: 0,4 mm à 140 mm
2,Pour l'étanchéité des vannes des pompes à huile dans les puits contenant du sable de l'industrie pétrolière,
puits de pétrole visqueux, puits de pétrole de mer,puits de pétrole résistants au soufre à haute pression, compatibles
autres appareils pour la fabrication de lampes et de lampes à incandescence
3, de différentes qualités pourles billes/pellets de carbure cimenté peuvent être fournis selon les
les dessins du client.
4, la finition de la surface,les classes de tolérance et les tolérances de dimension ont respectivement atteint les normes de l'industrie des machines
Tailles de billes de carbure de tungstène
Diamètre | La tolérance | Diamètre | La tolérance |
mm | mm | mm | mm |
Φ4.3 | 0 à +0.15 | Φ18.45 | 0 à +0.2 |
Φ4.85 | 0 à +0.15 | Il y a un problème.45 | 0 à +0.2 |
Φ5.2 | 0 à +0.15 | Φ22.7 | 0 à +0.2 |
Φ5.85 | 0 à +0.15 | Φ24 et3 | 0 à +0.25 |
Φ6.3 | 0 à +0.15 | Φ24 et5 | 0 à +0.25 |
Φ6.7 | 0 à +0.15 | Φ27. Je vous en prie.6 | 0 à +0.25 |
Φ7. Je vous en prie.05 | 0 à +0.15 | Φ29.2 | 0 à +0.25 |
Φ8.3 | 0 à +0.15 | Il y a 30°.6 | 0 à +0.3 |
Φ9.05 | 0 à +0.15 | Φ32.4 | 0 à +0.3 |
Φ9.25 | 0 à +0.15 | Φ35. Je vous en prie.3 | 0 à +0.3 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Application de laboule de carbure de tungstène
La boule de carbure de tungstène était largement utilisée dans le dessin et le poinçonnage d'outils de précision, les roulements de haute précision, l'instrument de mesure et l'appareil de mesure de haute précision, la pompe à eau et la pompe à freins,et divers accessoires d'étanchéité des machines dans l'industrie de haute technologie.