YG13X a cimenté des blocs de place de plat de carbure de tungstène forme pour Customed
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Rixin |
| Certification: | CE ROHS UL ISO |
| Numéro de modèle: | YG8 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5KG |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Cartons |
| Délai de livraison: | 7-20 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | mois 50+tons+per |
|
Détail Infomation |
|||
| Product name: | carbide square blocks | Material: | Cemented carbide |
|---|---|---|---|
| Original place: | Zhuzhou | Dimensions: | As per client's drawing |
| Shape: | Customized | Grades: | YG13X |
| Key word: | carbide square blocks | ||
| Mettre en évidence: | Plat d'usage de carbure de tungstène,Feuille de carbure de tungstène |
||
Description de produit
YG13X Plaque de carbure de tungstène cimenté Blocs carrés de forme pour la personnalisation
Description de la plaque / feuille / barre / bloc de carbure de tungstène
| Grade |
Densité G/cm |
Durs Résultats |
Le TRS | Performance et application recommandées |
| YM8 | 14.7 | 89.5 | 2400 | Haute résistance à la flexion, résistance à l'usure inférieure à MK6A, utilisée pour le traitement des lames, des pièces résistantes à l'usure, etc. |
| YM15 | 14.5 | 87.5 | 2500 | Utilisé pour les matrices de poinçonnage, les matrices d'emboutissage et les pièces résistantes à l'usure. |
| YM13X | 14.2 | 90.0 | 3200 | Résistance à la flexion élevée, utilisée pour la fabrication de matrices progressives et autres matrices de perforation |
Application de la plaque / feuille / barre / bloc de carbure de tungstène
Parties de sources lumineuses électriques et d'équipements médicaux électroniques.
Obstruction des rayonnements et interférences
Écrans thermiques de fours à haute température
Dimensions de la palette de carbure de tungstène / feuille / barre / bloc
| 1.5 à 20 | 150 | 200 |
| 2.0 à 3.0 | 200 | 250 |
| 3.0 à 4.0 | 250 | 600 |
| 4.0 à 6.0 | 300 | 600 |
| 6.0 à 8.0 | 300 | 800 |
| 8.0 à 10.0 | 300 | 750 |
| 10.0 à 14.0 | 200 | 650 |
| > 14 ans0 | 200 | 500 |
![]()





